REAR brake pads - Gas Gas - Husqvarna - KTM - Sherco
REAR brake pads - Gas Gas - Husqvarna - KTM - Sherco is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery & Shipping
Delivery & Shipping
For orders over €150 we ship free of charge to Italy.
For orders over €400 we ship free of charge to: Austria, Belgium, Czech Rep., France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Poland, Spain.
150$ or 150£ is the minimum order amount if you are buying from US or UK. For all non-EU countries import taxes are not included, they may be required by your country's customs.
Description
Description
MIX: Off-road RACING. Sintered pads.
PRODUCT DESCRIPTION
Moto Master pads are designed to provide the best performance and longest life for your motorcycle braking system. Developed to provide a progressive braking feel at the lever, Moto Master sintered pads offer a strong bite right from the start, along with great durability in extreme conditions.
The Racing sintered version is designed for good drivers who need high braking power and excellent feedback on the command in all weather conditions. They represent the optimal replacement for the original pads.
APPLICATIONS
| BRAND | MODEL | YEAR |
| GAS GAS | EC 250 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | EC300 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | EC350F | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | EC450F | 2024 - 2024 |
| GAS GAS | MC 65 | 2023 - 2025 |
| GAS GAS | MC 85 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 - 2024 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 - 2024 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2024 |
| HUSABERG | 125 TE | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | 250 FE | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | 250 TE | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | 300 TE | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | 350 FE | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | 390 FE | 2011 - 2012 |
| HUSABERG | 450 FE | 2008 - 2014 |
| HUSABERG | 501 FE | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | 570 FE | 2009 - 2012 |
| HUSQVARNA | 65 TC | 2023 - 2025 |
| HUSQVARNA | 85 TC | 2021 - 2025 |
| HUSQVARNA | 125 CR | 2005 - 2013 |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | 125 TE | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | 125 TX | 2017 - 2019 |
| HUSQVARNA | 125 WR | 2006 - 2013 |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2004 - 2024 |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2006 - 2024 |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | 449 TC | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | 449 YOU | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | 450 SMR | 2006 - 2011 |
| HUSQVARNA | 450 TC | 2004 - 2010 |
| HUSQVARNA | 450 TE | 2006 - 2010 |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | 510 SMR | 2006 - 2011 |
| HUSQVARNA | 510 TC | 2005 - 2009 |
| HUSQVARNA | 510 TE | 2006 - 2010 |
| HUSQVARNA | 511 TE | 2011 - 2013 |
| KTM | 65 SX | 2023 - 2025 |
| KTM | 85 SX | 2021 - 2024 |
| KTM | 125 EXC | 2004 - 2016 |
| KTM | 125 SX | 2004 - 2025 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 - 2019 |
| KTM | 150 SX | 2009 - 2022 |
| KTM | 200 EXC | 2004 - 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2004 - 2024 |
| KTM | 250 EXC F | 2007 - 2024 |
| KTM | 250 EXC Racing | 2004 - 2006 |
| KTM | 250 SX | 2003 - 2025 |
| KTM | 250 SX F | 2006 - 2025 |
| KTM | 300 EXC | 2004 - 2024 |
| KTM | 350 EXC F | 2012 - 2024 |
| KTM | 350 SX F | 2011 - 2025 |
| KTM | 400 EXC | 2004 - 2011 |
| KTM | 450 EXC | 2004 - 2024 |
| KTM | 450 SMR | 2005 - 2014 |
| KTM | 450 SX | 2003 - 2006 |
| KTM | 450 SX F | 2007 - 2024 |
| KTM | 500 EXC | 2012 - 2024 |
| KTM | 525 EXC | 2004 - 2007 |
| KTM | 525 SX | 2004 - 2007 |
| KTM | 530 EXC | 2008 - 2011 |
| KTM | 560 SMR | 2006 - 2007 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2018 - 2025 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014 - 2025 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2014 - 2025 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2014 - 2025 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2014 - 2025 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2015 - 2025 |
| TRIUMPH | TF 250-X | 2024 - 2024 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
