Brake Lever - Gas Gas / Husqvarna / KTM / Sherco / TM
Brake Lever - Gas Gas / Husqvarna / KTM / Sherco / TM is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery & Shipping
Delivery & Shipping
For orders over €150 we ship free of charge to Italy.
For orders over €400 we ship free of charge to: Austria, Belgium, Czech Rep., France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Poland, Spain.
150$ or 150£ is the minimum order amount if you are buying from US or UK. For all non-EU countries import taxes are not included, they may be required by your country's customs.
Description
Description
Die-cast brake lever in aluminum color.
APPLICATIONS
| BRAND | MODEL | YEAR |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 - 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 - 2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2023 |
| HUSABERG | 125 TE | 2014 - 2014 |
| HUSABERG | 250 FE | 2014 - 2014 |
| HUSABERG | 250 TE | 2014 - 2014 |
| HUSABERG | 300 TE | 2014 - 2014 |
| HUSABERG | 350 FE | 2014 - 2014 |
| HUSABERG | 450 FE | 2014 - 2014 |
| HUSABERG | 501 FE | 2014 - 2014 |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | 125 TE | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | 125 TX | 2017 - 2017 |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2014 - 2017 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2024 - 2024 |
| KTM | 125 EXC | 2014 - 2016 |
| KTM | 125 SX | 2014 - 2024 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 - 2019 |
| KTM | 150 SX | 2014 - 2022 |
| KTM | 200 EXC | 2014 - 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2014 - 2024 |
| KTM | 250 EXC F | 2014 - 2024 |
| KTM | 250 SX | 2014 - 2024 |
| KTM | 250 SX F | 2014 - 2024 |
| KTM | 300 EXC | 2014 - 2024 |
| KTM | 350 EXC F | 2014 - 2024 |
| KTM | 350 SX F | 2014 - 2024 |
| KTM | 450 EXC | 2014 - 2024 |
| KTM | 450 SX F | 2014 - 2024 |
| KTM | 500 EXC | 2014 - 2024 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2018 - 2024 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2015 - 2024 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2015 - 2024 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2015 - 2024 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2015 - 2024 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2016 - 2024 |
| TM | MX 85 | 2019 - 2024 |
| TM | EN 125 | 2019 - 2024 |
| TM | MX 125 | 2019 - 2024 |
| TM | EN 250 | 2019 - 2024 |
| TM | EN 250 FI 2T | 2019 - 2024 |
| TM | EN 250 FI 4T | 2020 - 2024 |
| TM | MX 250 FI 4T | 2020 - 2024 |
| TM | EN 300 | 2019 - 2024 |
| TM | EN 300 FI 2T | 2019 - 2024 |
| TM | EN 300 FI 4T | 2020 - 2024 |
| TM | EN 450 FI | 2021 - 2024 |
| TM | MX 450 FI | 2021 - 2024 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
