Airbox Washer Cover Gas Gas / Husqvarna / KTM 2025
Airbox Washer Cover Gas Gas / Husqvarna / KTM 2025 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery & Shipping
Delivery & Shipping
For orders over €150 we ship free of charge to Italy.
For orders over €400 we ship free of charge to: Austria, Belgium, Czech Rep., France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Poland, Spain.
150$ or 150£ is the minimum order amount if you are buying from US or UK. For all non-EU countries import taxes are not included, they may be required by your country's customs.
Description
Description
APPLICATIONS:
| Brand | Model | Displacement | Year from | Year A |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | MC | 125 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | MC | 250 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | MCF FACTORY EDITION | 250 | 2023 | 2024 |
| GAS GAS | MCF FACTORY EDITION | 450 | 2023 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC | 250 | 2023 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC | 350 | 2023 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC | 450 | 2023 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC ROCKSTAR EDITION | 250 | 2022 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC ROCKSTAR EDITION | 450 | 2022 | 2023 |
| HUSQVARNA | FS | 450 | 2023 | 2024 |
| HUSQVARNA | TC | 125 | 2023 | 2024 |
| HUSQVARNA | TC | 250 | 2023 | 2024 |
| HUSQVARNA | TEA | 150 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | TEA | 250 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | TEA | 300 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | TEA | 350 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | TEA | 450 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | TEA | 501 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE | 150 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE | 250 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE | 300 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE | 350 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE | 450 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | FE | 501 | 2024 | 2024 |
| HUSQVARNA | TX | 300 | 2023 | 2024 |
| HUSQVARNA | TX | 350 | 2023 | 2024 |
| HUSQVARNA | TX | 450 | 2023 | 2024 |
| HUSQVARNA | FX | 300 | 2023 | 2024 |
| HUSQVARNA | FX | 350 | 2023 | 2024 |
| HUSQVARNA | FX | 450 | 2023 | 2024 |
| KTM | SX | 125 | 2023 | 2024 |
| KTM | SX | 250 | 2023 | 2024 |
| KTM | SX | 300 | 2023 | 2024 |
| KTM | SXF FACTORY EDITION | 250 | 2022 | 2023 |
| KTM | SXF FACTORY EDITION | 450 | 2022 | 2023 |
| KTM | XC | 125 | 2023 | 2024 |
| KTM | XC | 250 | 2023 | 2024 |
| KTM | XC | 300 | 2023 | 2024 |
| KTM | XC | 350 | 2023 | 2024 |
| KTM | XC | 450 | 2023 | 2024 |
| KTM | XCF | 125 | 2023 | 2024 |
| KTM | XCF | 250 | 2023 | 2024 |
| KTM | XCF | 300 | 2023 | 2024 |
| KTM | XCF | 350 | 2023 | 2024 |
| KTM | XCF | 450 | 2023 | 2024 |
| GAS GAS | EC | 250 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | EC | 300 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | FORMER | 250 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | FORMER | 300 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | MCF | 250 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | MCF | 350 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | MCF | 450 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | ECF | 250 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | ECF | 350 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | ECF | 450 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | EXF | 250 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | EXF | 350 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | EXF | 450 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | ECF | 500 | 2024 | 2024 |
| GAS GAS | MCF PRADO EDITION | 450 | 2024 | 2024 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
