Chain eye Gas Gas Husqvarna KTM Sherco
Chain eye Gas Gas Husqvarna KTM Sherco . Will be shipped in: 3/6 business days.
Couldn't load pickup availability
Delivery & Shipping
Delivery & Shipping
For orders over €150 we ship free of charge to Italy.
For orders over €400 we ship free of charge to: Austria, Belgium, Czech Rep., France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Poland, Spain.
150$ or 150£ is the minimum order amount if you are buying from US or UK. For all non-EU countries import taxes are not included, they may be required by your country's customs.
Description
Description
Chain guide eye
COLOR: Black
APPLICATIONS
| BRAND | MODEL | YEAR |
| GAS GAS | EC 250 | 2018 - 2023 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | EC 300 | 2018 - 2023 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | MC 85 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 - 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 - 2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2023 |
| HUSQVARNA | 85 TC | 2014 - 2024 |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | 125 TE | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | 125 TX | 2017 - 2019 |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2014 - 2023 |
| KTM | 85 SX | 2015 - 2024 |
| KTM | 125 EXC | 2008 - 2016 |
| KTM | 125 SX | 2007 - 2022 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 - 2019 |
| KTM | 150 SX | 2009 - 2022 |
| KTM | 200 EXC | 2008 - 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2008 - 2023 |
| KTM | 250 EXC F | 2008 - 2023 |
| KTM | 250 Freeride | 2014 - 2017 |
| KTM | 250 Freeride F | 2018 - 2020 |
| KTM | 250 SX | 2007 - 2022 |
| KTM | 250 SX F | 2007 - 2022 |
| KTM | 300 EXC | 2008 - 2023 |
| KTM | 350 EXC F | 2012 - 2023 |
| KTM | 350 Freeride | 2014 - 2017 |
| KTM | 350 SX F | 2011 - 2022 |
| KTM | 400 EXC | 2008 - 2011 |
| KTM | 450 EXC | 2008 - 2023 |
| KTM | 450 SX F | 2007 - 2022 |
| KTM | 500 EXC | 2012 - 2023 |
| KTM | 525 SX | 2007 - 2007 |
| KTM | 530 EXC | 2008 - 2011 |
| KTM | 690 Enduro R | 2018 - 2022 |
| REJU | MR 250 | 2021 - 2024 |
| REJU | MR 300 | 2021 - 2024 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2018 - 2025 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014 - 2025 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2014 - 2025 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2014 - 2025 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2014 - 2025 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2015 - 2025 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
