Airbox Washer Cover Fantic / Gas Gas / Husqvarna / KTM
Airbox Washer Cover Fantic / Gas Gas / Husqvarna / KTM is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery & Shipping
Delivery & Shipping
For orders over €150 we ship free of charge to Italy.
For orders over €400 we ship free of charge to: Austria, Belgium, Czech Rep., France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Poland, Spain.
150$ or 150£ is the minimum order amount if you are buying from US or UK. For all non-EU countries import taxes are not included, they may be required by your country's customs.
Description
Description
APPLICATIONS:
| Brand | Model | Displacement | Year from | Year A |
|---|---|---|---|---|
| FANTASTIC | XX | 125 | 2023 | 2024 |
| FANTASTIC | XX | 250 | 2023 | 2024 |
| FANTASTIC | XE | 125 | 2023 | 2024 |
| FANTASTIC | XE | 250 | 2023 | 2024 |
| GAS GAS | MC | 125 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | MC | 250 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | MC | 300 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | MC | 350 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | MC | 450 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | MCF | 125 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | MCF | 250 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | MCF | 300 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | MCF | 350 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | MCF | 450 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | EC | 125 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | EC | 250 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | EC | 300 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | EC | 350 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | EC | 450 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | ECF | 125 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | ECF | 250 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | ECF | 300 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | ECF | 350 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | ECF | 450 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | FORMER | 125 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | FORMER | 250 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | FORMER | 300 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | FORMER | 350 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | FORMER | 450 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | EXF | 125 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | EXF | 250 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | EXF | 300 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | EXF | 350 | 2021 | 2023 |
| GAS GAS | EXF | 450 | 2021 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC | 250 | 2016 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC | 350 | 2016 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC | 450 | 2016 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC | 125 | 2016 | 2022 |
| HUSQVARNA | TEA | 250 | 2017 | 2023 |
| HUSQVARNA | TEA | 300 | 2017 | 2023 |
| HUSQVARNA | TEA | 350 | 2017 | 2023 |
| HUSQVARNA | TEA | 450 | 2017 | 2023 |
| HUSQVARNA | TEA | 501 | 2017 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE | 250 | 2017 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE | 300 | 2017 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE | 350 | 2017 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE | 450 | 2017 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE | 501 | 2017 | 2023 |
| HUSQVARNA | TX | 125 | 2017 | 2023 |
| HUSQVARNA | TX | 150 | 2017 | 2023 |
| HUSQVARNA | TX | 250 | 2017 | 2022 |
| HUSQVARNA | TX | 300 | 2017 | 2022 |
| HUSQVARNA | TX | 350 | 2017 | 2022 |
| HUSQVARNA | TX | 450 | 2017 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX | 250 | 2017 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX | 300 | 2017 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX | 350 | 2017 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX | 450 | 2017 | 2022 |
| KTM | EXC | 250 | 2017 | 2023 |
| KTM | EXC | 300 | 2017 | 2023 |
| KTM | EXC | 350 | 2017 | 2023 |
| KTM | EXC | 450 | 2017 | 2023 |
| KTM | EXC | 500 | 2017 | 2023 |
| KTM | EXCF | 250 | 2017 | 2023 |
| KTM | EXCF | 300 | 2017 | 2023 |
| KTM | EXCF | 350 | 2017 | 2023 |
| KTM | EXCF | 450 | 2017 | 2023 |
| KTM | EXCF | 500 | 2017 | 2023 |
| KTM | SX | 125 | 2016 | 2022 |
| KTM | SX | 150 | 2016 | 2022 |
| KTM | SXF | 250 | 2016 | 2022 |
| KTM | SXF | 350 | 2016 | 2022 |
| KTM | SXF | 450 | 2016 | 2022 |
| KTM | XCF | 250 | 2016 | 2022 |
| KTM | XCF | 350 | 2016 | 2022 |
| KTM | XCF | 450 | 2016 | 2022 |
| KTM | XC-W | 125 | 2017 | 2023 |
| KTM | XC-W | 150 | 2017 | 2023 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
