Corona in ergal Serie R - Gas Gas / Husaberg / Husqvarna / KTM - Nero
Corona in ergal Serie R - Gas Gas / Husaberg / Husqvarna / KTM - Nero - 48 ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Consegna & Spedizione
Consegna & Spedizione
Per ordini superiori a 150 € spediamo gratuitamente in Italia.
Per ordini superiori a 400 € spediamo gratuitamente in Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Rep. Ceca, Spagna.
150$ or 150£ is the minimum order amount if you are buying from US or UK.
Descrizione
Descrizione
Garantita in Ergal 7075T6, carico di rottura 53 ÷ 58 kg/mm, durezza 160 HB.
Interamente lavorate per asportazione di truciolo su macchine CNC, con fresature alla base dei denti per generare un’autopulitura centrifuga permettendo così alla catena di lavorare sull’intera superficie del dente in caso di utilizzo su terreni fangosi.
Replica Renthal.
| MARCA | MODELLO | NOTE MODELLO | ANNO |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2021 - 2024 | |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 - 2024 | |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 - 2024 | |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 - 2024 | |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024 - 2024 | |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2024 | |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 - 2024 | |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2024 | |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 - 2024 | |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2024 | |
| HUSABERG | 125 TE | 2011 - 2014 | |
| HUSABERG | 250 FE | 2013 - 2014 | |
| HUSABERG | 250 TE | 2011 - 2014 | |
| HUSABERG | 300 TE | 2011 - 2014 | |
| HUSABERG | 350 FE | 2013 - 2014 | |
| HUSABERG | 350 FE | 2000 - 2001 | |
| HUSABERG | 390 FE | 2010 - 2012 | |
| HUSABERG | 400 FE | 2000 - 2003 | |
| HUSABERG | 450 FE | 2004 - 2014 | |
| HUSABERG | 501 FE | 2013 - 2014 | |
| HUSABERG | 501 FE | 1996 - 2001 | |
| HUSABERG | 550 FE | 2004 - 2008 | |
| HUSABERG | 570 FE | 2009 - 2012 | |
| HUSABERG | 600 FE | 2000 - 2001 | |
| HUSABERG | 650 FE | 2003 - 2008 | |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2014 - 2024 | |
| HUSQVARNA | 125 TE | 2014 - 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 TX | 2017 - 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014 - 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014 - 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2014 - 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2014 - 2024 | |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014 - 2024 | |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014 - 2024 | |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014 - 2024 | |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014 - 2024 | |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014 - 2024 | |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2014 - 2024 | |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | 2016 - 2023 | |
| HUSQVARNA | 701 Supermoto | 2016 - 2023 | |
| HUSQVARNA | 901 Norden | 2022 - 2023 | |
| KTM | 125 EXC | 1998 - 2016 | |
| KTM | 125 GS | 1988 - 1997 | |
| KTM | 125 MX | 1991 - 1993 | |
| KTM | 125 SX | 1994 - 2024 | |
| KTM | 125 XC-W | 2017 - 2019 | |
| KTM | 150 SX | 2009 - 2022 | |
| KTM | 200 EXC | 1998 - 2016 | |
| KTM | 200 SX | 2002 - 2005 | |
| KTM | 250 EXC | 1998 - 2024 | |
| KTM | 250 EXC F | 2007 - 2024 | |
| KTM | 250 GS | 1991 - 1997 | |
| KTM | 250 MX | 1991 - 1992 | |
| KTM | 250 SX | 1993 - 2024 | |
| KTM | 250 SX F | 2006 - 2024 | |
| KTM | 300 EXC | 1998 - 2024 | |
| KTM | 300 GS | 1991 - 1997 | |
| KTM | 350 EXC F | 2012 - 2024 | |
| KTM | 350 SX F | 2011 - 2024 | |
| KTM | 400 EXC | 2000 - 2011 | |
| KTM | 400 SX | 2000 - 2002 | |
| KTM | 450 EXC | 2003 - 2024 | |
| KTM | 450 SX | 2003 - 2006 | |
| KTM | 450 SX F | 2007 - 2024 | |
| KTM | 500 EXC | 2012 - 2024 | |
| KTM | 520 EXC | 2000 - 2002 | |
| KTM | 520 SX | 2000 - 2002 | |
| KTM | 525 EXC | 2003 - 2007 | |
| KTM | 525 SX | 2003 - 2007 | |
| KTM | 530 EXC | 2008 - 2011 | |
| KTM | 690 Enduro R | 2009 - 2023 | |
| KTM | 790 Adventure | 2019 - 2023 | |
| KTM | 790 Adventure | R | 2019 - 2023 |
| KTM | 890 Adventure | 2021 - 2023 | |
| KTM | 890 Adventure | R | 2021 - 2023 |
Pagamento & Sicurezza
Metodi di pagamento
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della tua carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.

